<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.synop-systems.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/blog/</loc>
		<lastmod>2023-12-24T13:21:20+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2015/01/03/remote-service-forum-am-10-11-feb-in-karlsruhe/</loc>
		<lastmod>2015-02-01T13:39:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2015/01/Bildschirmfoto-2015-01-03-um-18.47.38.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Remote-Serice-Forum-2-IoT]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2015/10/23/sensitive-fertigungstechnik-in-magdeburg/</loc>
		<lastmod>2016-02-03T12:23:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2015/10/image001-e1445547443824.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sensitive Fertigunstechnik]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2016/08/11/transformation-gelungen-elabo-weiht-industrie-4-0-showroom-ein/</loc>
		<lastmod>2016-10-18T05:28:50+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2016/08/IMG_7543.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_7543]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2016/09/20/amb-immer-mehr-industriedaten/</loc>
		<lastmod>2016-11-04T10:14:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG_7792-e1474325046979.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[img_7792]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2016/03/18/in-memory-data-mining-app-auf-heroku-die-innovativste-paas-loesung/</loc>
		<lastmod>2017-01-17T00:09:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2016/03/Synop-on-Heroku-CeBIT2016_600.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Synop on Heroku-CeBIT2016_600]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2016/02/25/verkaufbare-service-produkte-fuer-industrie-4-0/</loc>
		<lastmod>2017-01-17T00:09:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2016/02/Bildschirmfoto-2016-02-25-um-09.38.48.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bildschirmfoto 2016-02-25 um 09.38.48]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2016/11/04/finalist-auf-dem-barc-start-up-wettbewerb/</loc>
		<lastmod>2017-02-05T10:54:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2016/11/Bildschirmfoto-2016-11-04-um-11.09.59.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BARC Landing Page Start-Up Award]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/01/28/e-commerce-performance-analyse/</loc>
		<lastmod>2017-02-05T10:57:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2014/08/Fotolia_49426144_XS.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[casual man choosing from different media types]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2016/10/18/qs-und-mes-daten-gewinnbringend-analysieren/</loc>
		<lastmod>2017-02-05T10:58:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2016/10/pickert_kreis-solo_1181_v3_opt.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[pickert_kreis-solo_1181_v3_opt]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/02/01/connected-service-world-16-17-feb-karlsruhe/</loc>
		<lastmod>2017-04-03T12:31:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2016/02/Bildschirmfoto-2016-02-03-um-13.16.51.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[RSF-2015-Karlsruhe]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/03/05/cebit-2017-advanced-analytics/</loc>
		<lastmod>2017-05-17T05:41:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/03/cb_logo_col.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[cb_logo_col]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/03/logicline.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[logicline ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/03/edicos_logo_rgb_1120x440px.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/04/03/vortrag-hannover-messe-predictive-services/</loc>
		<lastmod>2017-05-17T05:41:36+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/04/hm_logo_col.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[hm_logo_col]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Hannover Messe]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2015/03/15/webinar-zu-remote-service-iot-m2m-und-service-4-0/</loc>
		<lastmod>2017-06-07T12:49:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2015/03/schokoroboter-e1427062359191.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[schokoroboter]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2016/01/29/next-generation-remote-service-4-0/</loc>
		<lastmod>2017-06-07T12:54:41+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2015/01/Bildschirmfoto-2015-01-10-um-19.31.011.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bildschirmfoto 2015-01-10 um 19.31.01]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2015/10/22/connected-service-erfolgreiches-seminar-bei-zeiss-microscopy/</loc>
		<lastmod>2017-06-19T11:28:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2014/08/Fotolia_33406543_XS.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Seminar]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2015/10/IMG_5092-e1445682646435.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Connected Service powered by Sauter Service Consulting]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/05/03/hannover-messe-topthema-condition-monitoring/</loc>
		<lastmod>2017-08-07T10:48:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/05/XING_170425-1-e1493789836418.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vortrag Volker Marquardt]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_9690-1-e1493789888308.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Siemens mindsphere]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/05/XING_170425-1-e1493789836418.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vortrag Volker Marquardt]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_9689-e1493790513189.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Axoom IoT Platform]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_9709-e1493790563871.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Schlacht der Plattformen]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/05/17/intelligentes-condition-monitoring/</loc>
		<lastmod>2017-10-25T23:00:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/05/Unbenannt-e1494999104431.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Defekter Trafo]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/08/07/excellence-in-m2m/</loc>
		<lastmod>2017-10-25T23:00:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/08/Logo_INSYS-partner_RGB_72dpi_400px.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Logo_INSYS-certified-partner_RGB]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/08/16/worldline-thementag-digitalisierung-im-service/</loc>
		<lastmod>2017-11-27T10:17:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/08/Bildschirmfoto-2017-08-16-um-13.02.13.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Worldline Thementag Digitalisierung]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Digitalisierung im Service]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/10/26/hackathon-stuttgart-digitalisierung-in-48h/</loc>
		<lastmod>2017-12-14T15:32:48+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/10/Bildschirmfoto-2017-10-26-um-00.50.26.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Hackathon Stuttgart 2017]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Hackathon Stuttgart 2017]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2018/05/24/umstellung-datenschutz-nach-dsgvo/</loc>
		<lastmod>2018-06-12T22:46:17+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2018/02/12/synop-systems-auf-industrie-4-0-tag-bw/</loc>
		<lastmod>2019-01-14T14:44:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2018/02/Fotolia_22192293_L-e1518604557552.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Machinery and equipment]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/12/12/erfolgreiche-praesentation-auf-der-sps-ipc-drives-in-nuernberg/</loc>
		<lastmod>2019-01-14T14:45:24+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/12/IMG_2226.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_2226]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Synop Systems am INSYS Stand]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2017/10/26/industrie-data-analytics-auf-der-sps/</loc>
		<lastmod>2019-09-10T20:20:10+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2017/10/SPS_2017_LOGOKOMBI_OT_D_RGB.kleinpng-e1509030520151.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SPS_2017_LOGOKOMBI_OT_D_RGB.kleinpng]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2019/03/04/attention-data-mining-in-industry-could-easily-trip/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T15:05:26+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2019/03/screen-shot-uncertainty-of-big-data.gif</image:loc>
			<image:title><![CDATA[uncertainty of big data]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Conference: uncertainty of big data]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2019/04/26/kongress-fuer-digitale-iot-services-in-karlsruhe-am-21-22-mai-2019/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T15:05:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2019/05/umso-steiniger-der-weg-e1557839774663.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[umso steiniger der weg]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2019/04/06/synop-systems-unterstuetzt-arbeitskreis-digitalisierung-in-der-zerspanung/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T15:05:48+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2019/02/LogoAKDigZe-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[LogoAKDigZe-1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2018/03/27/seminar-prozessanalyse-und-predictive-analytics/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T15:06:00+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2018/03/online-process-monitoring-ibaVision-listview.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[online-process-monitoring-ibaVision-listview]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Prozessanalyse mit hochauslösenden Signalen]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2018/06/13/event-aus-daten-werden-informationen/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T15:06:11+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2018/06/26.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Schuler Innovation Center]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2015/10/28/kostenfreies-kompaktseminar-zu-service-4-0/</loc>
		<lastmod>2020-05-15T13:46:04+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2015/10/Bildschirmfoto-2015-10-28-um-14.10.30-e1446038025862.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bildschirmfoto 2015-10-28 um 14.10.30]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2020/05/22/datenanalyse-sprint-in-ihrer-firma/</loc>
		<lastmod>2021-01-28T23:18:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2020/05/Sprint-Beitragbild-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sprint-Beitragbild]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2019/09/01/synop-systems-auf-der-weltleitmesse-emo/</loc>
		<lastmod>2021-04-14T09:55:19+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2019/09/EMO2019_Bannergenerator_728x90_gb_150dpi.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[EMO2019_Bannergenerator_728x90_gb_150dpi]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2020/11/03/informationsveranstaltung-im-rahmen-von-kim-labs-ki-im-service/</loc>
		<lastmod>2021-04-19T07:05:18+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2020/11/Defekter-Trafo.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Defekter Trafo]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Defekter Trafo]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2021/01/25/ki-innovationswettbewerbs-baden-wuerttemberg-2020-good-news/</loc>
		<lastmod>2021-09-03T12:29:00+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2019/02/Fotolia_62904898_L-e1549932424260.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Metall bohren]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2021/04/19/mit-idgard-daten-sicher-und-vertraulich-austauschen/</loc>
		<lastmod>2021-09-21T14:19:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2021/04/Download.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IDGARD]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[idgard]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2021/11/15/bmbf-gefoerdertes-artificial-intelligence-controlled-milling-projekt-gestartet/</loc>
		<lastmod>2021-11-16T00:56:51+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2021/11/AICoM_Logo_2021_RGB_300-1-e1636981338142.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[AICoM_Logo_2021_RGB_300]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2021/07/17/in-memory-trifft-in-memory-sap-hana-interface-getestet/</loc>
		<lastmod>2022-02-10T08:31:35+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2021/07/SAP-Hana-Presse-news-Bild-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SAP Hana Presse news Bild]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2023/08/30/webinare-fuer-datenbasierende-services-und-produkte/</loc>
		<lastmod>2023-08-30T17:00:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2023/08/Banner-quadratisch-660.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Banner quadratisch 660]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2023/06/10/webinar-ki-in-der-metallverarbeitung-zerspanung/</loc>
		<lastmod>2023-12-24T13:19:30+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2023/06/Head-Line-Bild_400.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Head Line Bild_400]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2023/02/01/bausteine-fuer-digital-services-seminar-bei-medical-mountains/</loc>
		<lastmod>2023-12-24T13:20:06+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2023/02/Grafik-Post-web-page-e1675261558308.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Grafik-Post web page]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2022/02/10/werkzeugverschleiss-mit-ki-autonom-erkennen/</loc>
		<lastmod>2023-12-24T13:20:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2022/02/Synop-Systems-Werkzeugverschleiss-Erkennung.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Synop Systems Werkzeugverschleiß-Erkennung]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2021/09/21/veroeffentlich-ki-forschungsprojekt-zum-mikrofraesen/</loc>
		<lastmod>2023-12-24T13:21:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2021/09/Mikrofraeser.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mikrofräser]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Mikrofräser von 0,08 bis 3]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.synop-systems.com/2022/08/08/metallverarbeitung-triff-ki-auf-der-amb/</loc>
		<lastmod>2023-12-24T13:21:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.synop-systems.com/wp-content/uploads/2022/08/AMB22_Banner_DE_468x60_ani.gif</image:loc>
			<image:title><![CDATA[AMB22_Banner_DE_468x60_ani]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Synop Systems auf der AMB]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->